HZ / HZA / HZAR: многоступенчатые насосы по стандартам DIN и API 610

Описание

Насосы DICKOW серий HZ, HZA, HZAR - это одно- или многоступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, которые применяются в промышленных и коммунальных системах водоснабжения, установках повышения давления, для перекачивания конденсата, в качестве питательных или топливных насосов, и многих других областях применения.

Насосы HZА с осевым входом были разработаны для применений, где необходимо низкое значение NPSH. Наличие на стороне всасывания подшипника скольжения из износостойкого карбида кремния вместо второго торцевого уплотнения уменьшает расходы по содержанию насоса в исправности.

Максимальная производительность насосов - около 500 м3/ч, напор – около 380 м.

Максимальная рабочая температура составляет 180 °C, расчётное давление – 40 бар.

Системы уплотнения вала

Камеры уплотнения насосов устроены таким образом, чтобы можно было установить все общепринятые типы торцевых уплотнений вала:
- одинарные или двойные торцевые уплотнения всех типов для перекачивания различных видов жидкостей;
- одинарные или двойные торцевые уплотнения картриджного типа с охлаждением для перекачивания горячих сред;
- торцевые уплотнения по стандарту API 682.

Обзор производительностей насосов

HZ
HZA
HZAR
Скорость вращения вала
1450 об/мин 2900 об/мин
Типоразмер Производительность,
м3/час
Напор,
м
Производительность,
м3/час
Напор,
м
411 / 421 5 – 23 4,8 – 10,4 10 – 40 14 – 40,5
412 / 422 5 – 23 8,5 – 20,2 10 – 40 24 – 81
413 / 423 5 – 23 11 – 31 10 – 40 48 – 122
414 / 424 5 – 23 16 – 40 10 – 40 60 – 164
415 / 425 5 – 23 20 – 50 10 – 40 75 – 204
416 / 426 5 – 23 24 – 60 10 – 40 90 – 245
417 / 427 5 – 23 28 – 70 10 – 40 105 – 285
418 / 428 5 – 23 32 – 80 10 – 40 120 – 325
531 / 541 6 – 24 7 – 12,1 8 – 46 26 – 47,5
532 / 542 6 – 24 14 – 24,4 8 – 46 52 – 95
533 / 543 6 – 24 22 – 36 8 – 46 80 – 142
534 / 544 6 – 24 28 – 48,5 8 – 46 108 – 190
535 / 545 6 – 24 36 – 60 8 – 46 135 – 235
536 / 546 6 – 24 43 – 72 8 – 46 160 – 285
537 / 547 6 – 24 50 – 83,5 8 – 46 190– 333
538 / 548 6 – 24 56 – 96 8 – 46 220 – 380
681 / 691 12 – 44 8,8 – 15,2 20 – 75 34 – 60
682 / 692 12 – 44 17 – 30 20 – 75 68 – 120
683 / 693 12 – 44 26 – 45 20 – 75 100 – 180
684 / 694 12 – 44 35 – 60 20 – 75 134 – 240
685 / 695 12 – 44 44 – 75 20 – 75 170 – 300
686 / 696 12 – 44 52 – 90 20 – 75 205 – 358
687 / 697 12 – 44 60 – 106 20 – 75 240 – 420
688 / 698 12 – 44 70 – 121
1031 / 1041 20 – 110 11 – 22,5 40 – 200 44 – 88
1032 / 1042 20 – 110 22 – 46 40 – 200 88 – 176
1033 / 1043 20 – 110 34 – 69 40 – 200 130 – 265
1034 / 1044 20 – 110 46 – 92 40 – 200 180 – 355
1035 / 1045 20 – 110 56 – 115
1036 / 1046 20 – 110 68 – 138
1271 / 1281 30 – 160 14 – 31 60 – 315 58 – 114
1272 / 1282 30 – 160 28 – 62 60 – 315 115 – 227
1273 / 1283 30 – 160 42 – 93 60 – 315 150 – 320
1274 / 1284 30 – 160 56 – 124
1275 / 1285 30 – 160 72 – 155
1521 / 1531 / 1551 60 – 250/340 16 – 36
1522 / 1532 / 1552 60 – 250/340 32 – 72
1523 / 1533 / 1553 60 – 250/300 55 – 107
1524 / 1534 / 1554 60 – 250/300 74 – 142
1525 / 1535 / 1555 60 – 250/300 92 – 178
2011 / 2021 100 – 480 21 – 43
2012 / 2022 100 – 480 42 – 86
2013 / 2023 100 – 480 60 – 126
2014 / 2024 100 – 480 80 – 172

Рабочие характеристики отдельных типоразмеров насосов со значениями кавитационного запаса и потребляемой мощности, равно как характеристики для скорости вращения 1750 об/мин и 3500 об/мин, мы предоставляем по запросу.

Модификации насосов

Тип HZ с подшипником скольжения на стороне нагнетания Тип HZAR – насос по стандарту API 610 (BB4)